Szybkie zakupy bez zakładania konta
14 dniowe prawo do zwrotu towaru
Szybkie płatności bezpieczne transakcje
UWAGA - ZE WZGLĘDU NA UTRUDNIENIA PRODUKCYJNE MODELU TASKalfa 2553ci MOGĄ WYSTĄPIĆ OPÓŹNIENIA W DOSTAWACH TOWARU
Model TASKalfa 2553ci jest w ofercie Kyocera od 2019 roku. Jest to kompleksowe, wydajne urządzenie wielofunkcyjne, które z łatwością integruje się w każdym środowisku biurowym. Urządzenie zintegrowane umożliwia wykonywanie wielu operacji, takich jak skanowanie, drukowanie, kopiowanie, a także wysyłanie i odbieranie faksów. Dużą część działań możemy wykonać bez konieczności podłączania komputera. Wielofunkcyjny kombajn to doskonałe rozwiązanie dla firm o rozbudowanej strukturze biurowej i dużej liczbie pracowników, dla których szybki dostęp do najwyższej jakości urządzeń biurowych to absolutna konieczność.
Zalety urządzenia TASKalfa 2553ci
Podajniki, aż do 7.150 arkuszy
Urządzenie doskonale sprawdza się w dużych biurach. Dzięki dodatkowym podajnikom urządzenie może jednorazowo dysponować 7.150 arkuszami papieru. Elastyczne opcje pobierania papieru zapewniają ciągłość druku, jednoczenie usprawniają pracę całego biura.
Niezawodność i długi okres eksploatacji
Urządzenie TASKalfa 2553ci zostało wykonane z trwałych komponentów, które zapewniają mu długą żywotność. Wysoka jakość sprzętu przekłada się także na zminimalizowanie ryzyka usterek technicznych. Dzięki temu sprzęt działa sprawnie i wydajnie, nawet w długim okresie. Dodatkowo wykonywanie regularnych przeglądów serwisowych, zgodnie z zaleceniami producenta może znacząco przedłużyć żywotność urządzenia.
Zalety urządzenia wielofunkcyjnego TASKalfa 2553ci
Prześlij do nas zapytanie o cenę urządzenia wskazując jaka konfiguracja końcowa jest przedmiotem Twojego zainteresowania abyśmy mogli przygotować indywidualną wycenę.
Nazwa | Opis |
---|---|
Platen Cover | Pokrywa Typ E |
Fax System 12 | Super G3 Fax, faks sieciowy |
Internet Fax Kit | Typ A |
Data Security Kit (E) AC | Pakiet bezpieczeństwa ISO 15408, poziom zabezpieczeń EAL3 |
USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B) | Czytnik kart pamięci + licencja czytnika |
Scan extension Kit (A) AC | Skanowanie do przeszukiwalnego pliku PDF |
Keyboard Holder 10 | Uchwyt na dodatkową klawiaturę |
NK-7120 | Klawiatura numeryczna |
UG-33 | Obsługa ThinPrint |
UG-34 | Emulacja (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630) |
HD-12 | Dysk o pojemności 320 GB do przechowywania danych, formularzy, czcionek oraz aplikacji |
IB-35 | Direct WiFi Interface |
IB-50 | Karta sieciowa - Gigabit-Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT |
IB-51 | Karta sieci bezprzewodowej 802.11b/g/n |
Nazwa | Typ | Wymiary | Papier / opis | Maksymalna pojemność |
---|---|---|---|---|
DP-7100 | Podajnik dokumentów | (Szer. x głęb. x wys.) 577 x 534 x 180 mm | 35 - 160 g/m² (jednostronnie) , A6R - Baner do 1.900 mm | 140 kartek |
DP-7110 | Podajnik dokumentów (jednoprzebiegowy) | (Szer. x głęb. x wys.) 600 x 513 x 170 mm | 35-220 g/m² (jednostronnie), 50-220 g/m² (dwustronnie); A6R- Baner do 1.900 mm. Do 180 obr/min | 270 kartek |
DP-7120 | Podajnik dokumentów | (Szer. x głęb. x wys.): 600 x 502 x 128 mm | 45-160 g/m² (jednostronnie), 50-120 g/m² (dwustronnie), A5R-Baner do 1.900 mm | 50 kartek |
DP-7130 | Podajnik dokumentów (jednoprzebiegowy) | (Szer. x głęb. x wys.) 600 x 513 x 170 mm | 35-220 g/m² (jednostronnie), 50-220 g/m² (dwustronnie); A6R- Baner do 1.900 mm. Do 220 obr/min | 270 kartek |
DF-7100 | Finiszer wewnętrzny | (Szer. x głęb. x wys.): 486,9 x 395 x 158 mm | 52-300 g/m²; zszywanie 3 pozycyjne do 50 kartek A4 | 500 kartek |
DF-7120 | Finiszer + AK-7100 | (Szer. x głęb. x wys.) 548 x 618,5 x 1050 mm | Taca główna: 1.000 kartek A4, 52 - 300 g/m2, B5 - 320 x 450 mm, zszywanie 3 pozycyjne do 50 kartek A4 lub 30 kartek A3 Taca: 100 kartek A4, 52 - 300 g/m2, A4 - A6R (Do podłączenia finiszera niezbędny jest zestaw przyłączeniowy AK-7100) | 1.000 kartek |
DF-7110 | Finiszer + AK-7100 | (Szer. x głęb. x wys.) 607.2 x 668,5 x 1.061,3 mm | Taca główna: Maks. 4.000 kartek A4 (3.000 kartek z BF-730); maks. 52-300 g/m2; maks. B5R - 320 x 450 mm Taca: 200 kartek A4; 52 - 300 g/m2; A6R - 320 x 450 mm Taca (górna): 100 kartek; 60 - 300 g/m2; A6R - A4 Zszywanie 3 pozycyjne do 65 kartek A4 lub 30 kartek A3, B5 - 320 x 450 mm (Do podłączenia finiszera wymagany jest zestaw przyłączeniowy AK-7100) | 4.000 kartek |
AK-7100 | Zestaw przyłączeniowy | Zestaw jest niezbędny do podłączenia DF-7110 i DF-7120 | ||
JS-7100 | Separator prac | (Szer. x głęb. x wys.) 443 x 392 x 102 mm | 52-300 g/m², wewnętrzny separator prac, A5R-SRA3 | 100 kartek |
BF-730 | Broszurownica do DF-7110 | (W x D x H) 650 × 410 × 320 mm |
Składanie na pół: 52/60-256 g/m², A3, B4, A4R Broszura: max. 16 kartek (64 strony, 60-90 g/m³) Składanie bez zszywania: max. 5 kartek (60-90 g/m²) Składanie na trzy: 60-105 g/m², A4R Multi składanie na trzy: 5 kartek (60-90g/m²), 3 kartki (91-105g/m²) |
|
MT-730(B) | Sorter poczty do DF-7110 | (W x D x H) 510 × 400 × 470 mm | 60-165 g/m² | 7 pojemników x 100 kartek A4, 50 kartek A3/B4. |
DT-730(B) | Półka na dokumenty | |||
PF-7100 | Kasety na papier | (Szer. x głęb. x wys.) 598 x 699.6 x 315 mm | 52-300 g/m², A6R- SRA3 (320 x 450 mm), folio | 2 x 500 kartek |
PF-7110 | Kasety na papier | (Szer. x głęb. x wys.) 598 x 706.6 x 315 mm | 52-300 g/m², A4, B5, letter | 2 x 1.500 kartek |
PF-7120 | Boczna kaseta na papier A4 | (W x D x H) 351 × 585 × 509 mm | 60-256 g/m², A4, B5 | 3.000 kartek |
Banner Guide (10) | Taca pobierania papieru banerowego | (Szer. x głęb. x wys.): 250 x 374 x 152 mm | 10 kartek | |
PH-7C | Dziurkacz do DF-770, DF-790, DF-791; DF-7110, DF-7120 | 60-300 g/m², A5R-A3 | 2 dziurki / 4 dziurki | |
PH-7D | Dziurkacz do DF-770/DF-790/DF-791/DF-7110/DF-7120 | 60-300 g/m², A5R-A3 | 2 dziurki / 4 dziurki / typu szwedzkiego | |
PH-7120 | Dziurkacz do DF-7100 | 45-300 g/m², A5R-A3 | 2 dziurki / 4 dziurki | |
PH-7120 | Dziurkacz do DF-7100 | 45-300 g/m², A5R-A3 | 2 dziurki / 4 dziurki (typ szwedzki) | |
SH-10 | Zszywki | Zszywki do DF-470, DF-770, BF-730, DF-5100, DF-5110, DF-5120, DF-7100, DF-7120 | 3 x 5.000 | |
SH-12 | Zszywki | Zszywki do DF-770, DF-790, DF-791, DF-7110 | 3 x 5.000 | |
CB-7110M | Szafka metalowa |
Szafka metalowa |
||
CB-7100W | Szafka drewniana | Szafka drewniana |
Nazwa | Opis |
---|---|
TK-8345K | Toner czarny do wydruku 20.000 stron A4 zgodnie z normą ISO/IEC 19798. |
TK-8345Y | Toner koloru Yellow do wydruku 12.000 stron A4 zgodnie z normą ISO/IEC 19798. |
TK-8345M | Toner koloru Magenta do wydruku 12.000 stron A4 zgodnie z normą ISO/IEC 19798. |
TK-8345C | Toner koloru Cyan do wydruku 12.000 stron A4 zgodnie z normą ISO/IEC 19798. |
WT-8500 | Pojemnik na zużyty toner: 40.000 stron przy 5% pokryciu; c/b:kolor = 7:3 |
Ogólnie typ | Wielofunkcyjny kolor A3 |
Technologia | KYOCERA, Laser Kolor, platforma HyPAS™ |
Prędkość drukowania i kopiowania | 25/12 str. A4/A3 na minutę w kolorze i mono |
Rozdzielczość | 4.800 równoważona x 1.200 dpi (druk) , 600 x 600 dpi (skanowanie / kopiowanie) |
Czas nagrzewania | 18 sekund lub mniej |
Czas pierwszego wydruku | Ok. 7 sekund w mono, ok. 9,2 sekundy w kolorze |
Czas pierwszej kopii | Ok. 7,4 sekundy w mono, ok. 9,8 sekundy w kolorze (podajnik DP), ok 6,4 sekundy w mono, ok 8,5 sekundy w kolorze (bez podajnika) |
Wymiary (Szer. x Głęb. x Wys.) | 602 x 665 x 790 mm |
Waga | Ok. 90 kg |
Pobór mocy | Drukowanie: 510 W (w mono i kolorze), tryb gotowości: 50 W, tryb uśpienia: 0,7 W |
Napięcie zasilania | AC 220 V - 240 V, 50/60 Hz |
Poziom hałasu (ISO 7779 /ISO 9296) | Drukowanie mono: 64 dB(A) LpA, drukowanie kolor: 64 dB(A) LpA, tryb gotowości: 35 dB(A) LpA |
Certyfikaty | GS, TÜV, CE - urządzenie jest produkowane zgodnie z normami jakości ISO 9001, ochrony środowiska ISO 14001 oraz dyrektywą RoHs |
Pamięć | 4 GB RAM + 32 GB SSD; opcjonalnie 320 GB HDD |
Pojemność wejściowa | Taca uniwersalna na 150 kartek 52-300 g/m², (baner 136-165 g/m²) A6R - SRA3 (320 x 450 mm), zakładki (136 - 256 g/m²), baner maks. 320 x 1.220 mm; podajnik kasetowy 2 x 500 kartek 52-300 g/m², podajnik górny A6R - A4R, podajnik dolny A6R - SRA3 |
Maksymalna pojemność (z opcjami) | 7.150 kartek A4 |
Moduł dupleksu | W standardzie, obsługa papieru A6R-SRA3 (320 x 450 mm), 64-256 g/m² |
Pojemność wyjściowa | Standardowo 500 kartek wydrukiem do dołu, maksymalnie 4.300 kartek |
Rozmiar papieru | 52-300 g/m², A6R- SRA3 (320 x 450 mm), baner maks. 320 x 1.220 mm |
Dodatkowe informacje | Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości 0,11 mm |
Procesor | Freescale QorIQ P1022 (Dual Core) 1.0GHz |
Język kontrolera | PRESCRIBE |
Emulacje | PCL 6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL3 (zgodne z Postscript 3), bezpośrednie drukowanie XPS, PDF oraz Open XPS |
Czcionki | 93 czcionki konturowe (PCL), 136 czcionek (KPDL3), 8 czcionek (Windows Vista), 1 czcionka bitmapowa, 45 typów jednowymiarowych kodów kreskowych plus dwuwymiarowy kod (PDF-417) |
Dodatkowe możliwości drukowania | Szyfrowany druk bezpośredni PDF, drukowanie IPP, e-mail printing, WSD, wydruk bezpieczny przez SSL, IPSec, SNMPv3, szybka kopia, wydruk próbny, wydruk prywatny, przechowywanie i zarządzanie pracami |
Protokoły | Drukowanie mobilne: KYOCERA Mobile Print app dla iOS i Android, AirPrint, Mopria, NFC, Direct WiFi, Google cloud print |
Obsługiwane Systemy Operacyjne (wydruk) | Wszystkie bieżące wersje Microsoft Windows, Mac OS X wersja 10.9 lub wyższa, UNIX, LINUX oraz inne według potrzeb |
Maksymalny rozmiar oryginału | A3 |
Dodatkowe możliwości kopiowania | Skanuj-raz-kopiuj-wielokrotnie, sorter elektroniczny, funkcja 2w1 / 4w1, powtarzanie obrazu, numerowanie stron, tryb okładek, broszura, tryb pilnej kopii, łączenie obrazów, funkcja stempla, pomijanie pustych stron |
Typy ekspozycji | Automatyczna, ręczna: 16 stopni |
Współczynniki zoom | 5 zmniejszeń/5 powiększeń |
Zakres zoom | 25 - 400 % co 1 % |
Kopiowanie ciągłe | 1 - 9999 |
Ustawienia obrazu | Tekst, zdjęcie, tekst + zdjęcie, mapa |
Typ pliku | PDF (wysokiej kompresji, szyfrowany, PDF/A), przeszukiwalny PDF (opcja), JPEG, TIFF, XPS, Open XPS |
Rozpoznawanie oryginału | Tekst + zdjęcie, zdjęcie, tekst, jasny tekst, tekst (zoptymalizowany pod OCR) |
Maksymalny format skanowania | A3, baner do 1.900 mm z opcjonalnym podajnikiem dokumentów |
Funkcjonalności skanera | Skan do e-mail, skan do FTP, skan do SMB, skan do USB Host, skan do skrzynki, TWAIN sieciowy, skan WSD |
Dostępne rozdzielczości | 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi (24 bit) |
Prędkość skanowania | Maksymalnie: 180 obrazów na minutę w kolorze i mono (A4, 300dpi, dwustronnie z podajnikiem DP-7130) |
Kompatybilność | ITU-T Super G3 |
Szybkość modemu | Maks. 33.6 kbps |
Szybkość transmisji | Maks. 3 sekundy (JBIG) |
Dostępne rozdzielczości | Tryb Normal: 200 x 100 dpi, tryb Fine: 200 x 200 dpi, tryb Superfine: 200 x 400 dpi, tryb Ultrafine: 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi |
Maksymalny rozmiar oryginału | A3 (Legal) - min. A6, baner do 1.600 mm |
Metody kompresji | JBIG, MMR, MR, MH |
Funkcje | Opcjonalny faks internetowy, faks sieciowy, odbiór z obrotem obrazu, odbiór faksów 2-stronnych, odbiór do pamięci, skrzynka faksów, zdalna diagnostyka, druga linia faksowa z opcjonalnym fax system 12 |
Standardowo |
USB 3.0 (Super-Speed USB), 4 x USB Host 2.0, Fast Ethernet 10Base-T/100BaseTX/1000BaseT, gniazdo dodatkowej karty sieciowej, 2eKUIO, gniazdo na opcjonalną kartę SD, gniazdo na opcjonalną kartę faksu,gniazdo na opcjonalny serwer druku, NFC tag |
Opcjonalnie | Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n |