Szybkie zakupy bez zakładania konta
14 dniowe prawo do zwrotu towaru
Szybkie płatności bezpieczne transakcje
Urządzenie wielofunkcyjne ECOSYS M6630cind od 2018 roku w ofercie i jeden z flagowych produktów marki KYOCERA. Wysoka wydajność i funkcjonalność, w połączeniu z wyjątkowymi osiągnięciami w zakresie ochrony środowiska, sprawiają, że urządzenie to stanowi podstawowe i niezawodne wyposażenie nowoczesnych biur.
Niskie koszty eksploatacji
Obniż koszt wydruku dokumentów biurowych!
Urządzenia zapewnia najniższy współczynnikiem TCO (całkowite koszty eksploatacji, uwzględniające zarówno koszty zakupu urządzenia, jak i jego konserwację, wymianę materiałów eksploatacyjnych oraz zużycie energii) w swojej klasie produktów.
Technologia ECOSYS
Urządzenie wielofunkcyjne wykorzystuje nowoczesną technologię ECOSYS, która chroni środowisko, a także znacząco obniża koszty eksploatacji drukarki. Opatentowana przez Kyocerę technologia ECOSYS opiera się na trzech filarach:
Nazwa | Opis |
---|---|
MDDR3-1GB | Pamięć RAM 1.024 MB |
MDDR3-2GB | Pamięć RAM 2.048 MB |
IB-36 | Karta sieci bezprzewodowej (802.11b/g/n) z Wi-Fi Direct |
IB-51 | Karta sieci bezprzewodowej 802.11b/g/n |
IB-50 | Karta sieciowa - Gigabit-Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT |
HD-6 | Dysk SDD 32 GB |
HD-7 | Dysk SSD 128 GB |
UG-33 | Obsługa ThinPrint |
Card Reader Holder 10 | Uchwyt czytnika zbliżeniowych kart autoryzacyjnych |
Card Authentication Kit (B) | Licencja czytnika kart autoryzacyjnych |
Data Security Kit (E) AC | Pakiet bezpieczeństwa ISO 15408, poziom zabezpieczeń EAL3 |
PCL Barcode SD | Obsługa jedno i dwuwymiarowych kodów kreskowych na urządzeniach KYOCERA |
KYOmulticode SD 3 | Obsługa wszytkich kodów PCL Flash i czcionek Unicode “Andale Mono World Type“ która pozwala na drukowanie azjatyckich czcionek (japońskich, koreańskich, chińskich) |
Scan extension Kit (A) AC | Skanowanie do przeszukiwalnego pliku PDF |
USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B) | Czytnik kart zbliżeniowych + licencja czytnika |
Nazwa | Typ | Wymiary | Papier | Maks. pojemności |
---|---|---|---|---|
PF-5100 | Kaseta na papier | (W x D x H): 390 × 515 × 116 mm | 60-220 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal and Custom (148 x 210 mm - 216 x 356 mm) | 500 kartek |
CB-5100H | Szafka | (W x D x H): 390 x 531.5 x 500 mm | Wooden desk with storage capacity, including castors (wheels) | |
CB-5100L | Szafka | (W x D x H): 390 x 531.5 x 370 mm | Wooden desk with storage capacity, including castors (wheels) | |
MS-5100 | Zszywacz | Półautomatyczny zszywacz do zszywania w rogu (zawiera 1.500 zszywek) | 20 kartek | |
SH-13 | Zszywki | Zszywki do MS-5100 (2 x 1.500 ) |
Nazwa | Opis |
---|---|
TK-5270K | Toner czarny do wydruku 8.000 stron zgodnie z normą ISO/IEC 19798. Toner inicjujący na 3.500 stron wydruku zgodnie z normą ISO/IEC 19798. |
TK-5270C | Toner Cyan do wydruku 6.000 stron zgodnie z normą ISO/IEC 19798. Toner inicjujący na 2.500 stron wydruku zgodnie z normą ISO/IEC 19798. |
TK-5270M | Toner Magenta do wydruku 6.000 stron zgodnie z normą ISO/IEC 19798. Toner inicjujący na 2.500 stron wydruku zgodnie z normą ISO/IEC 19798. |
TK-5270Y | Toner Yellow do wydruku 6.000 stron zgodnie z normą ISO/IEC 19798. Toner inicjujący na 2.500 stron wydruku zgodnie z normą ISO/IEC 19798. |
Ogólnie typ | Wielofunkcyjny kolor A4 |
Technologia | KYOCERA ECOSYS, Laser Kolor, platforma HyPAS |
Prędkość drukowania i kopiowania | 30 str. A4 na minutę w kolorze i mono |
Rozdzielczość | 1.200 x 1.200 dpi (wydruk ze zmniejszoną prędkością), 600 x 600 dpi (skan/kopia) |
Czas nagrzewania | 26 sekund lub mniej |
Czas pierwszego wydruku | ok. 6,5 sekundy w mono, ok. 7,5 sekundy w kolorze |
Czas pierwszej kopii | ok. 8,5 sekundy w mono, ok. 10 sekund w kolorze |
Wymiary (Szer. x Głęb. x Wys.) | 480 x 577 x 619,5 mm |
Waga | ok. 35,4 kg wraz z tonerami |
Pobór mocy | Drukowanie: 496 W; kopiowanie: 521 W; tryb gotowości: 70 W; tryb uśpienia: 0,6 W |
Napięcie zasilania | AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz |
Poziom hałasu zgodnie z normą ISO 7779 | Drukowanie/kopiowanie: 49,5 dB(A) LpA; tryb gotowości: 30 dB(A) LpA |
Certyfikaty | TGS, TÜV, CE - urządzenie jest produkowane zgodnie z normami jakości ISO 9001, ochrony środowiska ISO 14001 |
Pamięć | standard 1.024 MB, maks. 2.048 MB +128GB SSD |
Pojemność wejściowa | Taca uniwersalna na 100 ark., 60-220 g/m2, A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, inne w zakresie od 70 x 148 do 216 x 356 mm; podajnik kasetowy na 250 ark., 60-163 g/m2, A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, inne w zakresie od 105 x 148 do 216 x 356 mm |
Pojemność maksymalna (z opcjami) | 1.850 arkuszy |
Moduł dupleksu | W standardzie, obsługa papieru 60-163 g/m2; A4, A5, B5, Letter, Legal |
Pojemność wyjściowa | 250 arkuszy wydrukiem w dół z czujnikiem przepełnienia |
Podajnik oryginałów | Podajnik oryginałów z funkcją odwracania dokumentu: 75 arkuszy, 50-120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, inne w zakresie od 105 x 148 do 216 x 356 mm |
Dodatkowe informacje | Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości 0,11 mm |
Procesor | ARM CortexA9 Dualcore 1,2 GHz+ARM cortexM3 100MHz |
Język kontrolera | PRESCRIBE IIc |
Emulacje | PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (zgodna z PostScript 3), bezpośrednie drukowanie PDF i XPS |
Czcionki |
93 czcionki konturowe (PCL), 8 czcionek (Windows Vista), 1 czcionka bitmapowa, 45 typów jednowymiarowych kodów kreskowych plus dwuwymiarowy kod (PDF-417) |
Wbudowany system zarządzania | 100 kodów departamentowych |
Dodatkowe możliwości drukowanie | Funkcje bezpieczeństwa: IPSec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, szyfrowany druk bezpośredni PDF, wydruk prywatny, wydruk bezpieczny przez SSL, POP przez SSL, SMTP przez SSL, Data Security Kit (E) chroni dane na opcjonalnym dysku SSD |
Protokół | Mobile printing: KYOCERA Mobile Print app dla iOS oraz Android, AirPrint, Mopria, Direct Wi-Fi, Google cloud print |
Obsługiwane Systemy Operacyjne (Wydruk) | Wszystkie bieżące wersje Microsoft Windows, Mac OS X wersja 10.8 lub wyższa, UNIX, LINUX oraz inne według potrzeb |
Maksymalny rozmiar oryginału | A4/legal |
Dodatkowe możliwości kopiowania | Sanuj-raz-drukuj-wielokrotnie, sorter elektroniczny, funkcja 2w1 / 4w1, kopiowanie dowodów tożsamości, automatyczna zmiana kaset, pomijanie pustych stron |
Typy ekspozycji | Automatyczna, ręczna: 9 stopni |
Wbudowane zakresy powiększenia i pomniejszenia | 7 zmniejszeń/5 powiększeń |
Zakres zoom | 25 - 400 % co 1% |
Kopiowanie ciągłe | 1 - 999 |
Ustawienia obrazu | Tekst, zdjęcie, mix, mapa, dokument drukowany |
Format kompresji | MMR/JPEG |
Typ pliku | TIFF, PDF, PDF/A , wysoko skompresowany PDF, JPEG, XPS |
Dodatkowo o skanowaniu | Zintegrowana książka adresowa, obsługa Active Directory,szyfrowane przesyłanie danych, wielowątkowe rozsyłanie (e-mail, fax,SMB/FTP folder, drukowanie) |
Rozpoznawanie oryginału | Tekst, zdjęcie, tekst + zdjęcie, zoptymalizowany pod OCR |
Maksymalny format skanowania | A4/legal |
Funkcjonalności skanera | Skan-do-email, skan-do-FTP, skan-do-SMB, skan-do-USB Host, skan-do-skrzynki, sieciowy TWAIN, skanowanie WSD, WIA |
Dostępne rozdzielczości | 600, 400, 300, 200 dpi (256 odcieni) |
Szybkość skanowania | 60 obr/min (300 dpi, A4, c/b), 40 obr/min (300 dpi, A4 c/b; 300 dpi, A4, kolor); 26 obr/min (300 dpi, A4 c/b dwustronnie); 17 obr/min (300 dpi, A4 kolor dwustronnie) |
Kompatybilność | ITU-T Super G3 |
Szybkość modemu | Maks. 33,6 kbps |
Szybkość skanowania | 2 sekundy |
Szybkość transmisji | 3 sekundy lub mniej |
Dostępne rozdzielczości | Normal: 8 punktów/mm x 3.85 linii/mm (200 x 100 dpi), Fine: 8 punktów/mm x 7.7 linii/mm (200 x 200 dpi), Superfine: 8 punktów/mm x 15.4 linii/mm (200 x 400 dpi), Ultrafine: 16 punktów/mm x 15.4 linii/mm (400 x 400 dpi), Halftone: 256 odcieni |
Maksymalny rozmiar oryginału | A4/legal |
Metody kompresji | JBIG, MMR, MR, MH |
Dodatkowe informacje | Faks sieciowy, wysyłanie i odbiór dwustronny, wysyłanie i odbiór z szyfrowaniem, funkcja polling, rozsyłanie |
Standardowo | USB 2.0 (Hi-Speed), 2x USB Host 2.0, GigaBit Ethernet 10Base-T/100BaseTX/1.000BaseT, gniazdo na dodatkowy wewnętrzny interfejs lub dysk twardy SSD, gniazdo dodatkowej karty SD |
Gwarancja | Standardowa 2 letnia gwarancja producenta (dla klientów indywidualnych). Ponadto kluczowe elementy takie jak moduły bębna i moduły dewelopera są objęte przez KYOCERA 3-letnią gwarancją lub limitem przebiegu 200.000 stron (co upłynie szybciej), pod warunkiem stosowania się do zasad używania i konserwacji opisanych w instrukcji obsługi. |