P502HL-2
Projektor laserowy
| Typ | DLP |
| Jasność [AL] | 5000 |
| Kontrast | 20000:1 |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 |
| Źródło światła | Laser |
| Żywotność lampy [godz] | 20000 |
| Masa [kg] | 8.8 |
| Kod produktu | 60004400 |
| Typ | DLP |
| Jasność [AL] | 5000 |
| Kontrast | 20000:1 |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 |
| Źródło światła | Laser |
| Żywotność lampy [godz] | 20000 |
| Masa [kg] | 8.8 |
| Kod produktu | 60004400 |
Projektor laserowy NEC P502HL-2
| Technologia projekcji | 1-chip DLP™ Technology |
| Rozdzielczość natywna | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Kontrast 1 | 20000:1 |
| Jasność 1 | 5000 ANSI Lumenów |
| Moc lampy | Laserowe źródło światła |
| Żywotność lampy [godz] | 20000 |
| Obiektyw | F= 2–2,5, f= 18,2–31,1 mm |
| Przesuwanie obiektywu | H:±0.25, V:+0.62,-0 |
| Przesunięcie obiektywu [%] | 0-62 |
| Korekcja zniekształceń trapezowych | +/-25° w poziomie (ręcznie) / +/-30° w pionie (ręcznie) |
| Współczynnik projekcji | 1.24 – 2.1 : 1 |
| Odległość projekcji [m] | 0.8 – 14.2 |
| Wielkość (przekątna) ekranu [cm] / [cale] | Maksymalnie: 762 / 300"; Minimalnie: 76,2 / 30" |
| Zoom | Ręczny; x1.7 |
| Regulacja ogniskowej | Ręczne |
| Obsługiwane rozdzielczości | 1920 x 1200 (Maksymalna rozdzielczość wejścia analogowego); 1920 x 1080 (Maximum resolution of digital input) |
| Częstotliwość | Pionowa: 50 – 120 Hz; Pozioma: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz) |
| Komputer (analogowe) | Wejście: 1 x Mini D-sub 15 pin Wyjście: 1 x Mini D-sub 15 pin |
| Cyfrowe | Wejście: 1 x HDBaseT; 2 x HDMI™ z obsługą HDCP |
| Sygnał video | Wejście: 1 x RCA |
| Audio | Wejście: 1 x 3.5 mm wejście Stereo Mini Jack; 1 x RCA Stereo for Video; 2 x HDMI audio Wyjście: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack (variable) |
| Control | Wejście: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (męskie) |
| LAN | 1 x RJ45; Opcjonalne złącze WLAN |
| USB | 1 x Typ B (serwisowe); 2 x Type A (USB 2.0 high speed) |
| 3D Sync | Wyjście: 1 x Mini DIN (złącze 3-pinowe) |
| Video | NTSC 3.58; NTSC 4.43; PAL; PAL-M; PAL-N; PAL60; SECAM |
| Funkcje pilota | Automatyczne dostosowanie geometrii obrazu; Dostosowanie obrazu; funkcja lupy; funkcja stop klatki; Help-function; Kontrola audio; Korekcja efektu trapezowego; Nawigacja (góra, dół, lewy, prawy); Numer ID; Picture Mute; Power (On-OFF); Prezentacja i sterowanie myszką; Proporcje obrazu; Sterowanie trybem ECO; Strona (następna, poprzednia); Wybór żródła sygnału |
| Zasilanie | 100-240 V AC; 50 - 60 Hz |
| Pobór mocy [W] | 442 (tryb wysokiej jasności) / 347 (tryb eko) / 2 (tryb czuwania z obsługą sieci) / 0,3 (tryb czuwania) |
| Wymiary [mm] | 469 x 137 x 365 (bez nóżek i obiektywu) |
| Waga [kg] | 8.8 |
| Poziom szumu [dB (A)] | 31 / 39 (Eco / Normal) |
| Temperatura otoczenia podczes pracy [°C] | 5 do 40 |
| Wilgotność otoczenia podczas pracy [%] | 20 do 80 |
| Temperatura przy przechowywaniu [°C] | -10 do 50 |
| Wilgotność przy przechowywaniu [%] | 20 do 80 |
| Bezpieczeństwo i ergonomia | CE; ErP; RoHS; TUEV Type Approved |
| Głośniki [W] | 1 x 20 (mono) |
| Cechy Specjalne | Automatyczny start i automatyczne wyłączanie; Blokada klawiszy OSD; Funkcja Direct Power-Off; Funkcja identyfikatora sterowania (Control ID); Funkcja lupy; Funkcja MultiPresenter; Funkcja wirtualnego pilota; Funkcja wyświetlania przez USB wraz z sygnałem audio; Funkcja zegara; Gniazdo zabezpieczające typu K-Slot; Help Function; Licznik Carbon savings; Menu OSD w 27 językach; Możliwości podłączania technologii Miracast; Możliwość wyświetlania obrazów 3D; Możliwość wyświetlania plików bezpośrednio z pamięci FLASH; NaViSet Administrator 2; Opcjalane logo użytkownika; Opcjonalna sieć W-LAN typu Plug&Play; Plansza kontrolna; Programowa korekcja geometrii; Regulacja źródła światła; Ręczna regulacja kompensacji koloru ściany; Sterowanie myszą dzięki funkcji wyświetlania przez USB (USB Display); Sterowanie przez przeglądarkę WWW; Symulacja standardu DICOM; Szybki start; Timer czasu wyłączenia; Tryb stałej jasności; Unikalne funkcje ograniczenia poboru energii; Wybór wejścia sygnału; Zabezpieczenie hasłem |
| Materiały ekologiczne | Instrukcje do pobrania w wersji elektronicznej; Opakowania Eko |
| Normy ekologiczne | Zgodność z ErP; Zgodność z RoHs |
| Na projektor | Serwis w całej Europie przez 3 lata |
| Źródło światła | 3 lat lub 10000 h ( w zależności od tego, co nastąpi wcześniej) |
| Zawartość opakowania | Kabel Sygnałowy Mini D-SUB (1,8 m); Kabel zasilający (1,8 m); Krótka instrukcja obsługi; Oprogramowanie narzędziowe; Pilot (RD-472E); Projektor; Security Sticker; Users Manual |
| Dostępne akcesoria | bezprzewodowy moduł LAN (NP05LM2; NP05LM4; NP05LM5); Darmowy program do bezprzewodowego przesyłania obrazu (Wireless Image Utility); Emiter RF XpanD 3D (AD025-RF-X1); Okulary DLP-Link 3D (Volfoni-Fit); Okulary XpanD 3D (X105-RFX2); Osłona na przewód (NP08CV); Uniwersalne uchwyty sufitowe (PJ01UCM) |
